Max feed size: 20cm
Final size:40-200mesh
Power:7.5-18.5kw
Wear parts: Knife
Characters of wood sawdust machine
Date specification of wood sawdust machine :
| Model | 450 | 500 | 600 | 750 | 800 |
| Moisture | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Fineness(mesh) | 40-200 | 40-300 | 40-200 | 40-200 | 40-200 |
| Capacity(kg/h) | 30-150 | 40-200 | 50-220 | 70-250 | 80-300 |
| Rotate speed(r/min) | 3500 | 3300 | 3200 | 3200 | 3000 |
| Core power(kw) | 18.5/2 | 22/2 | 30/2 | 37/2 | 45/2 |
| Blower power(kw) | 5.5/2 | 5.5/2 | 7.5/2 | 7.5/2 | 7.5/2 |
| Weight(kg) | 1500 | 2100 | 2500 | 3100 | 3300 |
Zhengzhou Hochang Machinery CO.,Ltd ADD: Hi-Tech Industry Development Zone, Zhengzhou city, China
Email: info@zzhochang.com Offocal Website: www.zzhochang.com Site Map: Sitemap
Here is our best selling product.